| Typ |
|---|
| | | Objektivfattning | FourThirds |
| | | Kamerahusmaterial | Glasförstärkt plast |
| Bildsensor |
|---|
| | | Effektivt antal pixlar | 10 Megapixels |
| | | Färgmönster | Primary colour filter (RGB) |
| | | Full upplösning | 11,8 Megapixels |
| | | Typ | 4/3 '' Live MOS sensor |
| | | Bildförhållande & område | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| Processor |
|---|
| | | Typ | TruePic III+ |
| Filter |
|---|
| | | LPF filter | Fast typ |
| | | IR-filter | Hybrid typ |
| | | Dammskyddsfilter | Supersonic Wave Filter |
| Sökare |
|---|
| | | Sökartyp | Spegelreflexsökare |
| | | Synfält | Ca. 95 % |
| | | Förstoring | Ca. 0,92 x med ett 50 mm objektiv inställt på oändligt vid -1 dioptrier |
| | | Skärpedjupskontroll | Ja |
| | | Ögonpunkt | 14 mm |
| | | Dioptrisk korrektion | Ja -3,0 - +1,0 dioptri / inbyggd typ |
| | | Mattskiva | Fast typ (Neo Lumi-Micron mattskiva) |
| | | Spegel | Snabbt återgående spegel |
| | | Sökarinformation | Ja AF ram, AE lås, AF bekräftelse, ljusmätningsmetod, exponeringsläge, slutartid, bländare, vitbalans, exponeringskompensation, blixt, batterikontroll |
| | | Okularslutare | Ögonmussla EPC-1 ingår |
| Live Preview |
|---|
| | | AF typ | Val mellan AF-system som fasdetekteringen eller kontranstmätning |
| | | Information | 100% tittvinkel, förhandsgranikning av exponeringsinställningar, vitbalans, dynamiskt omfång, ansiktsigenkänning och perfekt bild, visning av rutnät, 7x/10x förstoring, MF/S-AF, AF-raminfo, AF-punktinfo, fotograferingsinformation, histogram |
| Skärpeinställningssystem |
|---|
| | | Metod | TTL fasdetekteringssystem, kontrastdetekterinssystem |
| | | Mätområden | 3 punkter / Automatiskt och manuellt val.
För kontrastavkännings-AF används 11 punkter. |
| | | AF-belysning | Ja , Inbyggd blixt (extern blixt möjlig / möjligt att stänga av den) |
| | | AF-lås | Ja , Avtrycket låses i första steget, AE/AF låsknapp (programmerbar) |
| | | Motivspårning | Ja , Tillgänglig i kontinuerligt AF-läge |
| | | Manuell skärpeinställning | Ja , Tillgänglig vid rotering av fokuseringsringen, tillgänglig för manuell skärpeinställning i AF läge (programmerbar) |
| | | Singel AF | Ja |
| | | Singel AF + MF | Ja |
| | | Kontinuerlig AF | Ja , Ja endast möjligt för TTL fasdifferensavkänning |
| | | Kontinuerlig AF + MF | Ja , Ja endast möjligt för TTL fasdifferensavkänning |
| | | Mätomfång | 0 - 19 EV (ISO 100) |
| Exponeringssystem |
|---|
| | | Exponeringskompensation | +/- 5 EV / 1/3 steg |
| | | Alternativexponering | 3 bilder / +/- 1/3, 2/3, 1 EV-steg |
| Exponeringslägen |
|---|
| | | Auto | Ja |
| | | Programautomatik | Ja |
| | | Bländarprioritering | Ja |
| | | Slutarprioritering | Ja |
| | | Manual | Ja |
| | | Motivprogram | 28 |
| Ljusmätning |
|---|
| | | Metod | TTL ljusmätning med öppen bländare |
| | | Zoner | 49 zoner Multi-mönstrat sensorsystem |
| | | Mätomfång | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | ESP ljusmätning | Ja |
| | | Spotmätning | Ja |
| | | Centrumvägd mätning | Ja |
| | | Ljusmarkera | Ja |
| | | Skugga | Ja |
| Konstfilter |
|---|
| | | Hålkamera | Återskapar en bild motsvarande en hålkamera med yttre vignettering och unika färgtoner |
| | | Pop-art | Förstärker färger och ger ljusa bilder med en popaktig ton. |
| | | Mjukt Fokus | Ger bilder ett ljust, eteriskt uttryck och väcker en drömmande, mystisk känsla |
| Känslighet |
|---|
| | | Auto | ISO 100 - 1600 |
| | | Manual | ISO 100 - 1600 (justerbar i steg om 1 EV). |
| Slutare |
|---|
| | | Slutartyp | Elektroniskt kontrollerad fokalplansslutare |
| | | Avtryck | Elektromagnetiskt mjukt avtryck |
| | | Självutlösare | 12 s / 2 s |
| | | Antiskak | Ja Avtryckarrespons 1 - 30 s |
| Slutartider |
|---|
| | | Slutartidsomfång | 1/4000 - 60 s |
| | | AUTO | 1/4000 - 2 s |
| | | Slutartid P, Ps | 1/4000 - 60 s (upp till 30 min i Bulb-läge) |
| | | Slutarprioritet A | 1/4000 - 60 s (upp till 30 min i Bulb-läge) |
| | | Slutartid S-prioritering | 1/4000 - 60 s (upp till 30 min i Bulb-läge) |
| | | Slutartid Manuell | 1/4000 - 60 s (upp till 30 min i Bulb-läge) |
| | | Slutartid motivprogram | 1/4000 - 4 s |
| Vitbalans |
|---|
| | | AUTO WB-system | Advancerad avkänningssystem med Live MOS sensor |
| | | Manuell vitbalans (direktval) | Ja |
| | | Vitbalansjustering | +/- 7 I varje A-B / G-M-axel ( i Auto WB, förinställd WB & one-touch WB) |
| | | Valbara steg i Kelvin | 8 steg (3000 - 7500 K) |
| | | Molnigt | Ja |
| | | Skugga | Ja |
| | | Konstljus | Ja |
| | | Solsken | Ja |
| | | Blixt | Ja |
| | | Lysrör 1 | Ja |
| | | Lysrör 2 | Ja |
| | | Lysrör 3 | Ja |
| Sekvensfotografering |
|---|
| | | Sekvensfotografering | 3,5 bps / Upp till minnets kapacitet i Large Normal-läge 3,5 bps / 8 bilder RAW |
| Bildbehandling |
|---|
| | | Färgrymd | sRGB / AdobeRGB |
| | | Processor | TruePic III+ |
| | | Skärpa + Kontrast | 5 nivåer |
| | | Färgmättnad | 5 nivåer |
| | | Kontrast | 5 nivåer |
| | | Svart & Vitt Filter | Gul, Orange, Röd, Grön |
| | | Svart & Vit toning | Sepia, Blå, Lila eller Grön i Svart & Vitt läge |
| | | Bildläge | Stark, Neutral, Svag, Porträtt, Svart&vitt (standardinställning Neutral) |
| | | Gradation | 4 (auto, högdager, normal, lågdager) |
| Intern blixt |
|---|
| | | Ledtal | 12 (ISO 100) |
| | | Blixtkompensation | +/- 3 EV / 1/3 EV-steg |
| | | Läge | AUTO, Manual, Reducering av "röda ögon", Synkronisering med långa slutartider, Synkronisering med långa slutartider på 2:a ridån, Upplättnad, Synkronisering med långa slutartider med reducering av "röda ögon", Frånkopplad |
| Extern blixtkontroll |
|---|
| | | X-synk hastighet | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP) |
| | | Typ | TTL auto FP / TTL auto för Olympus blixtar, automatisk eller manuell |
| | | Synkroniseringsfunktioner | Auto, Manuell, Reducering av "röda ögon", Synkronisering med långa slutartider och reducering av "röda ögon", Synkronisering med långa slutartider, Synkronisering med långa slutartider på 2:a ridån, Upplättnad för exklusiv blixt |
| Inbyggd trådlös blixtkontroll direkt från kameran |
|---|
| | | Kompatibel extern blixt | FL-50R, FL-36R |
| | | Kontrollmetod | Utlöses och kontrolleras av den inbyggda blixten |
| | | Läge | TTL Auto (TTL förblixtläge), Auto, Manuell, FP TTL Auto, FP Manuell |
| | | Gruppinställning | 3 grupper |
| | | Antal kanaler | 4 Kanaler |
| LCD |
|---|
| | | Upplösning | 230000 punkter |
| | | LCD-typ | HyperCrystal II LCD |
| | | Monitorstorlek | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Justering av ljusstyrka | 15 nivåer |
| | | Färgbalans | 15 nivåer |
| Super Control Panel |
|---|
| | | Visad information | |
| | | Batteriindikator | Ja |
| | | Exponeringsläge | Ja |
| | | Slutartid | Ja |
| | | Bländare | Ja |
| | | Exponeringskompensationsvärde | |
| | | ISO | Ja |
| | | Exponeringskompensationsindikering | Ja |
| | | Ljusmätningsmetod | Ja |
| | | Visning av exponeringsnivå | Ja |
| | | Blixtkompensationsvärde | Ja |
| | | AE-alternativ | Ja |
| | | Färgrymd | Ja |
| | | Bildläge | Ja |
| | | Gradation | Ja |
| | | Färgmättnadskompensationsvärde | Ja |
| | | Skärpekompensationsvärde | Ja |
| | | Kontrastkompensationsvärde | Ja |
| | | Vitbalans | Ja |
| | | Vitbalanskompensationsvärde | Ja |
| | | Brusreducering | Ja |
| | | AEL-info | Ja |
| | | Blixtfunktion | Ja |
| | | Skärpeinställningsfunktion | Ja |
| | | AF-ram | Ja |
| | | Drive funktion | Ja |
| | | Inspelningsläge | Ja |
| | | Antal lagringsbara bilder | Ja |
| | | Minneskort | Ja |
| | | Ansiktsigenkänning | Ja |
| Super Control Panel (Blixt) |
|---|
| | | Visad information | |
| | | Exponeringsläge | Ja |
| | | Slutartid | Ja |
| | | Bländare | Ja |
| | | Exponeringskompensationsindikering | Ja |
| | | Blixtkompensationsvärde | Ja |
| | | AEL-info | Ja |
| | | Brusreducering | Ja |
| | | Alternativexponering | Ja |
| | | Info om AF-punkter | Ja |
| | | Färgrymd | Ja |
| | | Trådlös kanalinställning | Ja |
| | | Inbyggd blixtintensitet | Ja |
| | | Gruppinställning | Ja |
| Visa bilder |
|---|
| | | Histogram i bildvisningsläge | Ja |
| | | Zoom | Ja 2-14 x |
| | | Index | Ja 4, 9, 16, 25, 49, 100 bilder |
| | | Bildspel | Ja |
| | | Fotograferingsinformation | Exponeringsläge, ljusmätningsmetod, slutartid, bländarvärde, exponeringskompensationsnivå, ISO, färgrymd, vitbalans, vitbalanskompensation, brännvidd, skärpeområde, filtyp, bildtyp, filnamn, bildstorlek, korttyp |
| | | Visning av exponeringsnivå | Histogram (R, G, B möjlig), Högdagervarning, Lågdagervarning |
| | | Rotera | Ja |
| Radera / skrivskydda / kopieringsfunktion |
|---|
| | | Raderfunktioner | Enstaka bild, Alla, Valda bilder |
| | | Skrivskyddsfunktion | Enstaka, Utvald |
| | | Kopieringsfunktion | Enstaka bild, Alla, Valda bilder |
| Inspelningsformat |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Ja Parallell inspelning |
| | | JPEG | Ja |
| Bildstorlek |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 / 11 MB / Bild |
| | | Stor | 3648 x 2736 Supertunn / 6,8 MB / Bild 3648 x 2736 Fin (komprimering: 1/4) / 4,7 MB / Bild 3648 x 2736 Normal (komprimering 1/8) / 2,2 MB / Bild 3648 x 2736 Basic (komprimering: 1/12) / 1,5 MB / Bild |
| | | Mellan | 3200 x 2400 Supertunn / 5,3 MB / Bild 3200 x 2400 Fin (komprimering: 1/4) / 3,7 MB / Bild 3200 x 2400 Normal (komprimering 1/8) / 1,7 MB / Bild 3200 x 2400 Basic (komprimering: 1/12) / 1,1 MB / Bild 2560 x 1920 Supertunn / 3,6 MB / Bild 2560 x 1920 Fin (komprimering: 1/4) / 2,2 MB / Bild 2560 x 1920 Normal (komprimering 1/8) / 1,1 MB / Bild 2560 x 1920 Basic (komprimering: 1/12) / 0,7 MB / Bild |
| | | Liten | 1600 x 1200 Supertunn / 1,3 MB / Bild 1600 x 1200 Fin (komprimering: 1/4) / 0,8 MB / Bild 1600 x 1200 Normal (komprimering 1/8) / 0,5 MB / Bild 1600 x 1200 Basic (komprimering: 1/12) / 0,3 MB / Bild 1280 x 960 Supertunn / 0,8 MB / Bild 1280 x 960 Fin (komprimering: 1/4) / 0,5 MB / Bild 1280 x 960 Normal (komprimering 1/8) / 0,3 MB / Bild 1280 x 960 Basic (komprimering: 1/12) / 0,2 MB / Bild 1024 x 768 Supertunn / 0,5 MB / Bild 1024 x 768 Fin (komprimering: 1/4) / 0,4 MB / Bild 1024 x 768 Normal (komprimering 1/8) / 0,2 MB / Bild 1024 x 768 Basic (komprimering: 1/12) / 0,1 MB / Bild 640 x 480 Supertunn / 0,2 MB / Bild 640 x 480 Fin (komprimering: 1/4) / 0,2 MB / Bild 640 x 480 Normal (komprimering 1/8) / 0,1 MB / Bild 640 x 480 Basic (komprimering: 1/12) / 0,1 MB / Bild |
| Stillbildsinspelning |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Ja |
| | | DCF | Ja |
| Bildredigering |
|---|
| | | Redigering av RAW-data | Ja |
| | | Skuggjustering | Ja |
| | | Beskär | Ja |
| | | Reducering av "röda ögon" | Ja |
| | | Svart & Vitt | Ja |
| | | Sepia | Ja |
| | | Justera färgmättnad | Ja |
| | | Ändra storlek | Ja |
| Meny |
|---|
| | | Menyspråk i kamera | Engelska, Tyska, Franska, Spanska, Italienska, Ryska, Tjeckiska, Holländska, Danska, Polska |
| | | Menyspråk via nedladdning | Tillval ett språk av 15 språl genom nerladdning via internet. |
| Personliga inställningar |
|---|
| | | vänster pilknapp | Avstängd, direktval WB, testbild, förhandsgranskning, Live View, ansiktsigenkänning |
| | | Drive-knapp | Drive, AF-mål, AF-läge, WB-läge, Metering-läge, ISO-inställning |
| | | Valbar förinställning | 2 |
| Strömförsörjning |
|---|
| | | Batteri | BLS-1 Li-Ion batteri (ingår) |
| | | Batterilivslängd | Ungefär. 500 bilder med BLS-1 under CIPA test standard. |
| | | Energisparläge | 1, 3, 5, 10 min. och avstängd valbart. |
| Miljö |
|---|
| | | Temperatur | 0 - 40 °C användningstemperatur / -20 - 60 °C förvaringstemperatur |
| | | Luftfuktighet | 30 - 90 % luftfuktighet användning / 10 - 90 % luftfuktighet förvaring |
| Storlek |
|---|
| | | Mått (BxHxD) | 129,5 x 91 x 53 mm (exkl. utskjutande delar) |
| | | Vikt | 380 g (endast kamerahus) |
| Gränssnitt |
|---|
| | | Minneskort | Dubbla kortplatser för CompactFlash (typ I och II), Microdrive och xD-Picture Card |
| | | Hi-Speed USB | Ja |
| | | Kombinerad Video & USB utgång | Ja NTSC eller PAL omkopplingsbart |
| | | Infraröd | Ja |