| Klassificering |
|---|
| | | produktgrupp | Portastudio |
| | | Mobil/stationär | mobil |
| Lagringsmedia |
|---|
| | | Interna/flyttbara medier | Intern + Flyttbar |
| | | Externminne | SD / SDHC kort (512 MB - 32 GB) |
| | | SD / SDHC-kort | Ja |
| | | microSD / microSDHC-kort | Nej |
| | | Internminne | 2 GB |
| USB-funktionalitet |
|---|
| | | USB HID | Nej |
| | | USB Audio Class | Nej |
| | | USB hastighet | Hi-Speed USB |
| | | USB Storage Class | Ja |
| Skärm |
|---|
| | | Bakgrundsbelyst skärm | Ja |
| | | Färg på skärmen | Vit |
| | | Skärmtyp | Högupplöst matrisdisplay |
| | | Storlek på skärm | 30,1 x 35,4 mm / 1.83 '' |
| Hantering av hårdvara |
|---|
| | | Programmerbar knapp | 0 |
| | | Huvudreglage | Knapp |
| | | Paus knapp | Ja |
| | | Strömbrytare | Ja |
| Inspelningsläge |
|---|
| | | Inspelningsformat | WAV / WMA / MP3 , PCM |
| | | PCM (WAV)-format | Detta högkvalitativa, icke-komprimerande inspelningsformat ger bättre ljud än på CD. Välj något av följande lägen för att få den bästa kombinationen av kvalitet och inspelningstid: |
| | | 96 kHz / 24 bit | 0 h 55 min |
| | | 96 kHz / 16 bit | 1 h 25 min |
| | | 48 kHz / 24 bit | 1 h 55 min |
| | | 48 kHz / 16 bit | 2 h 55 min |
| | | 44.1 kHz / 24 bit | 2 h 5 min |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 3 h 10 min |
| | | PCM+ | Inspelningstiden utökas vid användning av ett DS /SDHC-kort (tex. mer än 12 timmar med 8GB, 44kHz, 16 bit) |
| | | MP3-format | Det evigt populära MP3-formatet är idealiskt för att distribuera musik online - och LS-10 erbjuder dig inspelning i MP3-format i en rad olika kvalitetsnivåer för olika inspelningstider: |
| | | 320 kbps | 14 h 10 min |
| | | 256 kbps | 17 h 45 min |
| | | 128 kbps | 35 h 35 min |
| | | MP3+ | Inspelningstiden fölängs med ett SD / SDHC-kort (tex mer än 139 timmar med 8GB, 128 kbps) |
| | | WMA-format | Behöver du spela in ännu mer? LS-10 stödjer det mångsidiga WMA-formatet, vilket ger följande inspelningstider: |
| | | 160 kbps | 27 h 50 min |
| | | 64 kbps | 69 h 35 min |
| | | WMA+ | Inspelningstiden fölängs med ett SD / SDHC-kort (tex mer än 272 timmar med 8GB, 64 kbps) Ovan nämnda inspelningstider är ungefärliga. Maximalt inspelad tid per fil är cirka 4GB, beroende på filsystemets restriktioner. För WMA-filer är maximal inspelad tid cirka 26 timmar och 40 minuter. För maximal inspelad tid på SD/SDHC-kort, vänligen se Olympus hemsida (www.olympus.se) |
| Uppspelningslägen |
|---|
| | | Uppspelningsformat | WAV / WMA / MP3 , PCM |
| Frekvensomfång |
|---|
| | | 96 kHz (PCM) | 20 - 44.000 Hz |
| | | 48 kHz (PCM) | 20 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 20 - 21.000 Hz |
| | | 320 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 50 - 17.000 Hz |
| | | 160 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz |
| | | 64 kbps (WMA) | 50 - 15.000 Hz |
| | | Frekvensomfång | 70 - 20.000 Hz |
| Inspelning |
|---|
| | | Kontinuerlig inspelning | Nej |
| | | Direktinspelning | Nej |
| | | Radera alla filer | Ja |
| | | Radera enstaka filer | Ja |
| | | Uppdelad radering | Ja |
| | | Handsfree inspelningsfunktion med fotpedal som tillval | Nej |
| | | Index | Upp till 16 i en fil |
| | | Infoga | Nej |
| | | Manuell kontroll av inspelningsnivå | Ja |
| | | Skriva över | Nej |
| | | Inspelningsindikator | Ja |
| | | Timerinspelning | Nej |
| | | Röststyrd inspelning | Ja |
| | | Muntliga noteringar (upp till 32 per fil) | Nej |
| | | Zoommikrofon (DVM) | Ja |
| | | Lågpass-filter | Ja |
| | | Knapp för ny inspelning | Nej |
| | | Telefoninspelning | Nej |
| Uppspelning |
|---|
| | | Brusreducering | Nej |
| | | Röstfilter | Nej |
| | | Alarmuppspelning | Nej |
| | | Surroundljud | Ja |
| | | Snabbuppspelning | Nej |
| | | Kontroll för uppspelningshastighet | Nej |
| | | Upprepa uppspelning | Ja |
| | | Genljud | Ja |
| | | Spela upp sakta | Nej |
| Organisation av data |
|---|
| | | Flytta filer | Nej |
| | | Ljudmapp | ej audible stöd |
| | | Musikmapp | 128 |
| | | Podcast-mapp | stödjer ej podcast |
| | | Röstmapp | 5 |
| | | Tid/datum information | Ja |
| | | Filer per mapp | 200 |
| Funktion för arbetsflöde |
|---|
| | | Inställning av användar-ID | Nej |
| | | Påbörjat arbete | Nej |
| | | Prioritetsinställning | Nej |
| | | Inställning för arbetstyp ID | Nej |
| Övrigt |
|---|
| | | Stöd för ljudböcker | Nej |
| | | Pipljud (System ljud) | Ja |
| | | Konfigurerbar firmware | Nej |
| | | Stöd för podcast | Nej |
| | | Fjärrkontroll | Ja |
| | | Röstguide | Nej |
| Programvara |
|---|
| | | överenstämmande Audio software (typ) | Musikprogramvara |
| | | överenstämmande Audio software (namn) | Steinberg Cubase 4 LE |
| Gränssnittsingång |
|---|
| | | PC-gränssnitt | USB-kabel |
| | | SD / SDHC-gränssnitt | ingen funktion |
| | | Mikrofonkänslighet | High (- 59dBv) Low (- 39dBv) |
| | | Mikrofoningång | 3,5 o mm uttag, impendans 2 kΩ |
| | | LINE IN-ingång | - 6dBv |
| | | LINE IN-utgång | 3,5 o mm uttag, impendans 78 kΩ |
| Gränssnittsutgång |
|---|
| | | Max. uteffekt | 200mW + 200mW (8Ω högtalare) |
| | | Maximal uteffekt i hörlurarna | 3 mW + 3 mW |
| | | Högtalardiameter | Stereo (två inbyggda 16 o mm runda dynamiska högtalare) |
| | | Hörlursuttag | 3,5 ø mm uttag, 8 Ω impedans eller mer |
| Strömförsörjning |
|---|
| | | Livslängd för alkalinebatteri | Inspelning: 12 h (PCM 44,1 kHz / 16 bit) |
| | | Anordningen har en fristående laddningsfunktion via strömadapter | Nej |
| | | Uppladdning av apparaten fristående via USB | Nej |
| | | Dockningsstation med uppladdningsfunktion | Nej |
| | | Extern strömförsörjning | Strömadapter 5V / 300 mA |
| | | Livslängd för Ni-MH-batteri | Inspelning: 16 h (PCM 44,1 kHz / 16 bit) |
| | | Strömförsörjning | AA-batterier (LR6 eller ZR6) eller två Ni-MH uppladdningsbara batterier |
| Mått |
|---|
| | | Vikt | 165 g (inkl. batteri) |
| | | BxHxD | 48 x 131,5 x 22,4 mm |
| | | Skyddande material | Metall |
| | | Skyddsfärg | Svart |
| Språk |
|---|
| | | Menyspråk | English |
| Säker hårdvara |
|---|
| | | Enhetslås med fingeravtryck | Nej |
| | | Enheten är låst med PIN-kod | Nej |
| | | Lås enstaka filer | Nej |
| Operativsystem & övriga krav |
|---|
| | | Windows | Operativsystem: Microsoft Windows 2000/XP/Vista (Ledig USB-port) |
| | | Macintosh | Operativsystem: Mac OS 10,2/10,3/10,4/10,5 (Ledig USB-port) |