| Typ |
|---|
| | | Kamerahusmaterial | Metall |
| | | Objektivfattning | Micro Four Thirds |
| Bildsensor |
|---|
| | | Typ | 4/3 '' Hi-Speed Live MOS Sensor |
| | | Effektivt antal pixlar | 12,3 Megapixels |
| | | Färgmönster | Primary colour filter (RGB) |
| | | Bildförhållande & område | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Full upplösning | 13,1 Megapixels |
| Processor |
|---|
| | | Typ | TruePic V |
| Filter |
|---|
| | | Dammskyddsfilter | Supersonic Wave Filter |
| | | IR-filter | Hybrid typ |
| | | LPF filter | Fast typ |
| Live Preview |
|---|
| | | Visad information | Ansikts / Ögon igenkänningsläge, Skärpeinställningsfunktion, AF-markering, AF bekräftelse, Fotograferingsinformation |
| | | AF typ | Kontrastavkänningssystem |
| | | 100 procentig täckning av den optiska sökaren | 100 % |
| | | Förstoringsgrad | 7 / 10 x |
| Bildstabilisator |
|---|
| | | Typ | Sensorflytt |
| | | Läge | Två-dimension eller en-dimension aktivering |
| | | Exponeringskompensationsnivå | Upp till 4 bländarsteg |
| | | Slutartidsomfång | 2 - 1/4000 s (kan inte kombineras med Bulb) |
| Skärpeinställningssystem |
|---|
| | | Metod | AF-system med kontrastavkänning (när ett objektiv utan High speed AF används fungerar det som autofokusfunktion) |
| | | Mätområden | 11 punkter / Automatisk och manuell markering Nästan alla punkter / Auto val med Ansiktsigenkänning PÅ 225 punkter / Manuellt val i förstoringsläge |
| | | AF-lås | Ja |
| | | Läge | Manuell skärpeinställning, Singel AF, Kontinuerlig AF, Singel AF + MF, AF Tracking |
| Exponeringssystem |
|---|
| | | Läge | Programautomatik, i-Auto, Bländarprioritering, Slutarprioritering, Manual, Motivprogram |
| | | Exponeringskompensation | +/- 3 EV ( 1, 1/2, 1/3 steg ) |
| | | Alternativexponering | 3 bilder ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV-steg ) |
| | | ISO-alternativ | 3 bilder ( 1/3, 2/3, 1 EV-steg ) |
| Motivprogram |
|---|
| | | Antal motivprogram | 19 |
| | | Läge | Porträtt, Landskap, Landskap med Porträtt, Makro, Sport, Nattbild, Nattbild med porträtt, Barn, Högdager, Lågdager, Digital bildstabilisering, Natur Makro, Stearinljus, Dokument, Panorama, Strand & Snö, Fyrverkerier, Solnedgång, e-porträtt |
| Dubbelexponering |
|---|
| | | Maximala antalet rutor | 2 bilder (fotografering) 3 bilder (redigering) |
| | | Kontroll för automatisk ökning | Ja |
| | | Komponeringshjälp | Live Preview |
| Ljusmätning |
|---|
| | | Metod | TTL ljusmätning med öppen bländare |
| | | Zoner | 324 zoner Multi-mönstrat sensorsystem |
| | | Mätomfång | 0 - 18 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Läge | ESP ljusmätning, Spotmätning, Centrumvägd mätning, Ljusmarkera, Skugga |
| Art-Filter |
|---|
| | | Pop-art | Förstärker färger och ger ljusa bilder med en popaktig ton. |
| | | Mjukt Fokus | Ger bilder ett ljust, eteriskt uttryck och väcker en drömmande, mystisk känsla |
| | | Ljus & Blek färgton | Använder dämpade färgtoner för att skapa en känsla av nostalgi |
| | | Ljus färgton | Försvagar skuggor och reflektioner för att återge en verklighetstrogen stäming |
| | | Kornig film | Återupprättar den lätt korniga känslan av svart-vita bilder, och ger en dramatisk touch åt dem. |
| | | Hålkamera | Återskapar en bild motsvarande en hålkamera med yttre vignettering och unika färgtoner |
| | | Diorama | Framhäver färger och konstraster med en snabb förändring av fokus från skarpt till mjukt. |
| | | Cross Process | Overklig atmosfär, eller osäkerhet med oväntad förändring i färg och kontrast. |
| Känslighet |
|---|
| | | Auto | ISO 200 - 6400 (justerbar, standard ISO 200-1600) |
| | | Manual | ISO 100 - 6400 |
| Slutare |
|---|
| | | Slutartyp | Digitalt styrd ridåslutare |
| | | Självutlösare | 12 s / 2 s |
| Slutartider |
|---|
| | | Slutartidsomfång | 1/4000 - 60 s |
| | | Bulb-läge | 1/4000 - 60 s Upp till 30 minuter (längsta valbara tid i menyn, standard 8 minuter) |
| | | Slutartid P, Ps | 1/4000 - 60 s |
| | | Slutarprioritet A | 1/4000 - 60 s |
| | | Slutartid S-prioritering | 1/4000 - 60 s |
| | | Slutartid motivprogram | 1/4000 - 60 s |
| Vitbalans |
|---|
| | | AUTO WB-system | Advancerad avkänningssystem med Live MOS sensor |
| | | Manuell vitbalans (direktval) | Ja |
| | | Vitbalansalternativ | 3 bilder / +/- 2, 4, 6 Mired steps |
| | | Vitbalans med direktval | 1 personliga inställningar kan registreras |
| | | Vitbalansjustering | +/- 7 I varje A-B / G-M-axel ( i Auto WB, förinställd WB & one-touch WB) |
| | | Programmerbar WB | 1 inställning kan registeras vid Kelvingrader (2000K-14000K) |
| | | Förinställda värden | Konstljus, Lysrör 1, Lysrör 2, Lysrör 3, Solsken, Blixt, Molnigt, Skugga |
| Sekvensfotografering |
|---|
| | | Hastighet (H) | Ca. 3 bps |
| | | RAW | 10 bilder |
| | | JPEG | Beror på komprimeringsförhållandet eller antalet pixlar (Stort normalläge: cirka 12 med Toshibas supersnabba 4 GB-kort i klass 6) |
| Bildbehandling |
|---|
| | | Färgrymd | sRGB / AdobeRGB |
| | | Skärpa + Kontrast | 5 nivåer |
| | | Färgmättnad | 5 nivåer |
| | | Svart & Vitt Filter | Gul, Orange, Röd, Grön |
| | | Svart & Vit toning | Sepia, Blå, Röd, Grön |
| | | Bildläge | i-Enhance, Vivid, Natural, Portrait, Muted, Monotone |
| | | Gradation | 4 nivåer (auto, högdager, normal, lågdager) |
| Extern blixtkontroll |
|---|
| | | X-synk hastighet | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP) |
| | | Typ | TTL AUTO, AUTO, MANUELL, TTL AUTO FP, MANUELL FP |
| | | Läge | Auto, Reducering av "röda ögon", Synkronisering med långa slutartider, Synkronisering med långa slutartider på 2:a ridån, Upplättnad för exklusiv blixt |
| | | Känslighet | +/- 3 EV ( 1/3, 1/2, 1 EV-steg ) Notering: Vissa funktioner är endast tillgängliga med hjälp av den externa blixten. |
| Monitor |
|---|
| | | Monitortyp | HyperCrystal LCD |
| | | Monitorstorlek | 7,6 cm / 3,0 '' |
| | | Upplösning | 230000 punkter |
| | | Justering av ljusstyrka | +/- 7 nivåer |
| | | Färgbalans | A-B: +/-7 steg, G-M: +/-7 steg |
| Mätvärde |
|---|
| | | Avkänning | 2-axlad |
| | | Skärm | Bakre LCD-skärm |
| Super Control Panel |
|---|
| | | Visad information | Bländare, Slutartid, AE-alternativ, AF-ram, Skärpeinställningsfunktion, AEL-info, Batteriindikator, Ansiktsigenkänning, Antal lagringsbara bilder, Ljusmätningsmetod, Exponeringsläge, Visning av exponeringsnivå, Blixtkompensationsvärde, Exponeringskompensationsindikering, ISO, Färgrymd, Gradation, Färgmättnadskompensationsvärde, Skärpekompensationsvärde, Kontrastkompensationsvärde, Vitbalans, Vitbalanskompensationsvärde, Brusreducering, Blixtfunktion, Drive funktion, Inspelningsläge, Minneskort, Intern temperaturvarning, Histogram |
| Inspelningsformat |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Ja parallell inspelning |
| | | JPEG | Ja |
| | | Bildförhållande | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
| Bildstorlek |
|---|
| | | RAW | 4032 x 3042 Komprimerad / 14 MB / Bild 4032 x 3042 Fin (komprimering: 1/4) / 5,7 MB / Bild 4032 x 3042 Normal (komprimering 1/8) / 2,7 MB / Bild 2560 x 1920 Normal (komprimering 1/8) 1,1 MB / Bild 1024 x 768 Normal (komprimering 1/8) 0,3 MB / Bild |
| Stillbildsinspelning |
|---|
| | | EXIF | Ja |
| | | PIM | Ja |
| | | DPOF | Ja |
| | | DCF | Ja |
| Videoinspelningssystem |
|---|
| | | Inspelningsformat | AVI Motion JPEG® |
| | | Bildstabiliseringsfunktion | Elektronisk bildväxling (digital bildväxling) |
| | | HD Filmkvalitet | HD 1280 x 720 (16:9) |
| | | Filmkvalitet | SD 640 x 480 (4:3) |
| | | Bilder per sekund | 30 bps |
| | | Max. inspelningstid | 14 min (SD) / 7 min (HD) |
| | | Max. filstorlek | 2 GB |
| | | Kompressionsförhållande | 1/12 |
| | | Känslighet | ISO 200 - 1600 |
| Ljudinspelnings system |
|---|
| | | intern mikrofon | Stereo |
| | | Extern mikrofon | tillval |
| | | Inspelningsformat | Stereo PCM/16 bitar, 44,1kHz, WAV-format |
| | | bildkommentar | 30 s |
| Visa bilder |
|---|
| | | Läge | Index, Kalender, Zoom, Bildspel, Film |
| | | Index | Nej 4, 9, 16, 25, 49, 100 bilder |
| | | Zoom | Ja |
| | | Ljuslåda | Ja |
| | | Automatisk rotation | Ja |
| | | Histogram i bildvisningsläge | Ja |
| | | Fotograferingsinformation | |
| Radera / skrivskydda / kopieringsfunktion |
|---|
| | | Raderfunktioner | Enstaka bild, Alla, Valda bilder |
| | | Skrivskyddsfunktion | En bild, valda bilder, alla bilder, publiceringsskydd (en/alla valda) |
| Bildredigering |
|---|
| | | Redigering av RAW-data | Ja |
| | | Reducering av "röda ögon" | Ja |
| | | Sepia | Ja |
| | | Svart & Vitt | Ja |
| | | Ändra storlek | Ja |
| | | Justera färgmättnad | Ja |
| | | Skuggjustering | Ja |
| | | Beskär | Ja |
| | | e-porträtt | Ja |
| Meny |
|---|
| | | Menyspråk i kamera | 34 språk / 27 europeiska språk (tex engelska, tyska, spanska, italienska, ryska, tjeckiska, holländska, danska, polska) |
| Personliga inställningar |
|---|
| | | Funktionsknapp | Ja |
| | | Valbar förinställning | |
| | | Min Inställning | 2 lagringsbara inställningar |
| Gränssnitt |
|---|
| | | Minneskort | SD-minneskort (SDHC-kompatibelt) i klass 6 (4 GB) rekommenderas |
| | | HDMI™ | Ja Minianslutning (typ C) * |
| | | Hi-Speed USB | Ja |
| | | Kombinerad Video & USB utgång | Ja NTSC eller PAL omkopplingsbart * "HDMI", HDMI logon och "High-Definition Multimedia Interface" är registrerade varumärken av HDMI Licensing LLC. |
| Strömförsörjning |
|---|
| | | Batteri | BLS-1 Li-Ion batteri (ingår) |
| | | Energisparläge | 1, 3, 5, 10 min. och avstängd valbart. |
| | | Live View-fotografering | 300 bilder (100% med Live View) med BLS-1 och Toshiba SDHC-kort på 4 GB i klass 6 enligt CIPA-standard |
| Miljö |
|---|
| | | Temperatur | 0 - 40 °C användningstemperatur / -20 - 60 °C förvaringstemperatur |
| | | Luftfuktighet | 30 - 90 % luftfuktighet användning / 10 - 90 % luftfuktighet förvaring |
| Storlek |
|---|
| | | Mått (BxHxD) | 120,5 x 70 x 35 mm (exkl. utskjutande delar) |
| | | Vikt | 385 g (inklusive batteri och minneskort) 335 g (endast kamerahus) |